【资料图】
智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、中国生物制药(01177)、朗生医药(00503)、DYNAM JAPAN(06889)、摩比发展(00947)、泡泡玛特(09992)、新时代能源(00166)、天福(06868)、东亚银行(00023)、普达特科技(00650)、中国软件国际(00354)、新百利融资(08439)、歌礼制药-B(01672)、友邦保险(01299)、先声药业(02096)、清科创业(01945)、腾讯控股(00700)、易大宗(01733)、汇量科技(01860)、亿都(国际控股)(00259)、彩客新能源(01986)、美亨实业(01897)、旭日企业(00393)、小米集团-W(01810)、中国铝罐(06898)、同道猎聘(06100)、长实集团(01113)、金科服务(09666)、永达汽车(03669)、美丽田园医疗健康(02373)、ESR(01821)、圣诺医药-B(02257)、快手-W(01024)、康圣环球(09960)于2023年6月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量121.00 万,回购金额4.01 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 121.00 万 | 4.01 亿 | 3123.34 万 | 0.326% |
友邦保险(01299) | 166.60 万 | 1.32 亿 | 4998.30 万 | 0.430% |
快手-W(01024) | 140.00 万 | 7500.95 万 | 226.25 万 | 0.052% |
长实集团(01113) | 92.45 万 | 4008.33 万 | 2813.75 万 | 0.783% |
先声药业(02096) | 431.10 万 | 3308.34 万 | 704.30 万 | 0.264% |
小米集团-W(01810) | 230.00 万 | 2468.36 万 | 3160.00 万 | 0.130% |
中国软件国际(00354) | 200.00 万 | 985.08 万 | 3830.00 万 | 1.270% |
中国生物制药(01177) | 200.00 万 | 682.00 万 | 800.00 万 | 0.043% |
美丽田园医疗健康(02373) | 17.30 万 | 409.85 万 | 18.55 万 | 0.078% |
中国铝罐(06898) | 814.80 万 | 401.28 万 | 2160.00 万 | 2.270% |
泡泡玛特(09992) | 20.00 万 | 349.31 万 | 814.04 万 | 0.595% |
永达汽车(03669) | 57.20 万 | 224.85 万 | 262.10 万 | 0.135% |
歌礼制药-B(01672) | 110.00 万 | 210.90 万 | 570.50 万 | 0.525% |
同道猎聘(06100) | 20.98 万 | 191.53 万 | 345.88 万 | 0.658% |
汇量科技(01860) | 41.90 万 | 144.19 万 | 381.70 万 | 0.234% |
圣诺医药-B(02257) | 2.10 万 | 112.55 万 | 5.04 万 | 0.057% |
普达特科技(00650) | 130.00 万 | 86.61 万 | 2.66 亿 | 3.515% |
金科服务(09666) | 7.40 万 | 82.67 万 | 268.22 万 | 0.411% |
ESR(01821) | 5.00 万 | 67.19 万 | 113.82 万 | 0.026% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.20 万 | 60.96 万 | 1675.92 万 | 1.699% |
伟仕佳杰(00856) | 12.40 万 | 48.92 万 | 104.00 万 | 0.072% |
康圣环球(09960) | 19.15 万 | 34.11 万 | 181.75 万 | 0.183% |
易大宗(01733) | 24.40 万 | 25.20 万 | 655.40 万 | 0.242% |
DYNAM JAPAN(06889) | 4.42 万 | 20.19 万 | 69.98 万 | 0.098% |
美亨实业(01897) | 30.60 万 | 12.55 万 | 266.00 万 | 0.640% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.32 万 | 700.00 万 | 0.080% |
彩客新能源(01986) | 7.70 万 | 9.80 万 | 126.20 万 | 0.124% |
旭日企业(00393) | 12.00 万 | 9.16 万 | 104.00 万 | 0.070% |
朗生医药(00503) | 2.80 万 | 4.48 万 | 82.80 万 | 0.200% |
东亚银行(00023) | 2000.00 | 2.11 万 | 854.08 万 | 0.319% |
天福(06868) | 2000.00 | 9260.00 | 5.60 万 | 0.005% |
新百利融资(08439) | 1.20 万 | 9000.00 | 13.40 万 | 0.094% |
清科创业(01945) | 2400.00 | 4136.00 | 7.72 万 | 0.025% |
摩比发展(00947) | 5000.00 | 1140.00 | 136.50 万 | 0.168% |
广告
X 关闭
广告
X 关闭