智通港股回购统计|7月3日 世界时快讯
来源:智通财经      时间:2023-07-03 09:58:51


【资料图】

智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、中国生物制药(01177)、朗生医药(00503)、DYNAM JAPAN(06889)、摩比发展(00947)、泡泡玛特(09992)、新时代能源(00166)、天福(06868)、东亚银行(00023)、普达特科技(00650)、中国软件国际(00354)、新百利融资(08439)、歌礼制药-B(01672)、友邦保险(01299)、先声药业(02096)、清科创业(01945)、腾讯控股(00700)、易大宗(01733)、汇量科技(01860)、亿都(国际控股)(00259)、彩客新能源(01986)、美亨实业(01897)、旭日企业(00393)、小米集团-W(01810)、中国铝罐(06898)、同道猎聘(06100)、长实集团(01113)、金科服务(09666)、永达汽车(03669)、美丽田园医疗健康(02373)、ESR(01821)、圣诺医药-B(02257)、快手-W(01024)、康圣环球(09960)于2023年6月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量121.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)121.00 万4.01 亿3123.34 万0.326%
友邦保险(01299)166.60 万1.32 亿4998.30 万0.430%
快手-W(01024)140.00 万7500.95 万226.25 万0.052%
长实集团(01113)92.45 万4008.33 万2813.75 万0.783%
先声药业(02096)431.10 万3308.34 万704.30 万0.264%
小米集团-W(01810)230.00 万2468.36 万3160.00 万0.130%
中国软件国际(00354)200.00 万985.08 万3830.00 万1.270%
中国生物制药(01177)200.00 万682.00 万800.00 万0.043%
美丽田园医疗健康(02373)17.30 万409.85 万18.55 万0.078%
中国铝罐(06898)814.80 万401.28 万2160.00 万2.270%
泡泡玛特(09992)20.00 万349.31 万814.04 万0.595%
永达汽车(03669)57.20 万224.85 万262.10 万0.135%
歌礼制药-B(01672)110.00 万210.90 万570.50 万0.525%
同道猎聘(06100)20.98 万191.53 万345.88 万0.658%
汇量科技(01860)41.90 万144.19 万381.70 万0.234%
圣诺医药-B(02257)2.10 万112.55 万5.04 万0.057%
普达特科技(00650)130.00 万86.61 万2.66 亿3.515%
金科服务(09666)7.40 万82.67 万268.22 万0.411%
ESR(01821)5.00 万67.19 万113.82 万0.026%
亿都(国际控股)(00259)21.20 万60.96 万1675.92 万1.699%
伟仕佳杰(00856)12.40 万48.92 万104.00 万0.072%
康圣环球(09960)19.15 万34.11 万181.75 万0.183%
易大宗(01733)24.40 万25.20 万655.40 万0.242%
DYNAM JAPAN(06889)4.42 万20.19 万69.98 万0.098%
美亨实业(01897)30.60 万12.55 万266.00 万0.640%
新时代能源(00166)100.00 万12.32 万700.00 万0.080%
彩客新能源(01986)7.70 万9.80 万126.20 万0.124%
旭日企业(00393)12.00 万9.16 万104.00 万0.070%
朗生医药(00503)2.80 万4.48 万82.80 万0.200%
东亚银行(00023)2000.002.11 万854.08 万0.319%
天福(06868)2000.009260.005.60 万0.005%
新百利融资(08439)1.20 万9000.0013.40 万0.094%
清科创业(01945)2400.004136.007.72 万0.025%
摩比发展(00947)5000.001140.00136.50 万0.168%

标签: