(资料图片仅供参考)
2023年校友会广西中医药大学各专业排名
专业档次 | 全国排名 | 专业名称 | 星级排名 | 办学层次 |
A++ | 1 | 壮医学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 10 | 中医学 | 5★ | 中国一流专业 |
B++ | 16 | 针灸推拿学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 18 | 中西医临床医学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 19 | 中药学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 护理学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 40 | 临床医学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 45 | 制药工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B+ | 29 | 康复治疗学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 86 | 药学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 115 | 食品科学与工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭