(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,贵州燃气(600903)(600903)获外资买入20.91万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有贵州燃气194.32万股,占流通股0.17%,累计持股成本23.08元,持股亏损63.09%。
贵州燃气最近5个交易日下跌2.29%,陆股通累计净卖出29.06万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价8.62元;最近20个交易日上涨7.44%,陆股通累计净卖出76.54万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价8.57元;最近60个交易日上涨6.23%,陆股通累计净买入57.18万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价8.17元。
贵州燃气近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-8 | 194.32万 | 0.17 | 178.09万 | 20.91万 | 23.08 |
2023-6-7 | 173.41万 | 0.15 | 151.47万 | 17.86万 | 24.84 |
2023-6-6 | 155.56万 | 0.14 | -424.49万 | -49.15万 | 26.72 |
2023-6-5 | 204.71万 | 0.18 | -361.13万 | -41.16万 | 22.38 |
2023-6-2 | 245.86万 | 0.22 | 195.38万 | 22.48万 | 20.10 |
2023-6-1 | 223.38万 | 0.20 | 306.22万 | 34.82万 | 21.25 |
2023-5-31 | 188.56万 | 0.17 | -16.45万 | -1.82万 | 23.55 |
2023-5-30 | 190.38万 | 0.17 | -122.28万 | -12.81万 | 23.41 |
2023-5-29 | 203.19万 | 0.18 | -2331.22万 | -244.0万 | 22.53 |
2023-5-25 | 447.18万 | 0.39 | 269.2万 | 30.47万 | 15.45 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭