(相关资料图)
5月24日,截至收盘,招商景气精选股票C(012836)较前一交易日净值下跌2.16%,跑输上证指数,单位净值为0.76,累计净值为0.7628。
招商景气精选股票C基金成立于2021年7月20日,最新规模为2.78亿元,基金经理为贾成东,其在管基金情况如下所示:
贾成东,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商行业精选股票基金 | 000746 | 2023-05-24 | -2.80 | -14.29 | -0.66 |
招商产业精选股票A | 010341 | 2023-05-24 | -2.82 | -14.12 | 1.07 |
招商产业精选股票C | 010342 | 2023-05-24 | -2.84 | -14.18 | 0.26 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 009601 | 2023-05-24 | -3.06 | -14.36 | 0.56 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C | 009602 | 2023-05-24 | -3.07 | -14.42 | -0.24 |
招商景气精选股票A | 012835 | 2023-05-24 | -3.31 | -14.39 | -0.17 |
招商景气精选股票C | 012836 | 2023-05-24 | -3.33 | -14.45 | -0.97 |
招商优质成长混合(LOF) | 161706 | 2023-05-24 | -3.44 | -14.83 | -0.62 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
广告
X 关闭
广告
X 关闭